Travian Answers

Mulailah dengan pertanyaan Anda

Mencari dengan menjawab pertanyaan

Untuk menemukan jawaban, pilihlah kategori induk kemudian kategori bawahnya sampai jawaban muncu. Jika Anda tidak dapat menemukan jawaban yang Anda butuhkan maka Anda dapat kami di bagian bawah.

Saya memiliki pertanyaan

Masuklah untuk lebih detail:

Mencari melalui sitemap

Apakah Anda lebih suka mencari melalui sitemap umumnya seperti yang Anda ketahui dari situs Web favorit Anda? Tidak ada masalah, cukup gunakan sitemap Jawaban-navigasi untuk menemukan jawaban Anda.

Bangunan - Akademi

Academy

Prasyarat: Barak Level 3, Bangunan Utama Level 3

Dalam Akademi unit jenis baru dapat dikembangkan. Dengan meningkatkan tingkat Anda dapat memesan unit penelitian yang lebih baik. Setelah jenis unit diteliti di sebuah desa itu tetap diteliti, bahkan jika Akademi telah dibongkar.
Beberapa tentara juga membutuhkan bangunan lain untuk diteliti. Sebagai contoh, Imperian (Romawi) membutuhkan tingkat Akademi 5 dan tingkat Blacksmith 1. Lihatlah halaman pasukan untuk melihat prasyarat.
Unit-unit mulai (
Phalanx, Clubswinger dan Legionnaire) tidak perlu diteliti dalam desa Anda dan dengan demikian tidak muncul di akademi.

Biaya pengembangan untuk pasukan Romawi
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Praetorian 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperian 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Battering Ram 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Fire Catapult 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senator 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Biaya pengembangan untuk pasukan Teuton
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Spearman 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Axeman 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Scout 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Teutonic Knight 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Ram 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Catapult 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Chief 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Biaya pengembangan untuk pasukan Galia
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Swordsman 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Pathfinder 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Theutates Thunder 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druidrider 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Haeduan 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Ram 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Trebuchet 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Chieftain 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Tingkat atribut tergantung (seperti biaya konstruksi dan Nilai Budaya yang dihasilkan) dapat ditemukan disini.
Untuk tabel lengkap tempoh konstruksi klik tautan ini untuk server dengan kecepatan 1x, tautan ini untuk server dengan kecepatan 2x and tautan ini untuk server dengan kecepatan 3x.


Apakah pertanyaan Anda telah puas dengan jawaban yang diberikan?

Ya   Netral   Tidak